| 
 
 Durante todo el año recibimos muchos mail, pidiéndonos información para realizar trabajos sobre autómatas. Así que ahora es el momento para recordaros que necesitamos de vuestra colaboración enviándonos los que ya habéis presentado. 
 
 | PROGRAMACIÓN DEL TSX07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | Carga el valor del operando. | 
| LDN | Carga la inversa del valor del operando. | 
| ST | Almacena el resultado de la operación. | 
| STN | Almacena la inversa del resultado de la operación. | 
| SET | Si el resultado de la operación es 1, pone a 1 (SET) al operando. | 
| RESET | Si el resultado de la operación es 1, pone a 0 (RESET) al operando. | 
| AND | Realiza un AND lógico entre el operador que le precede y el operador al que precede. | 
| ANDN | Realiza un AND lógico entre el operador que le precede y el operador al que precede negado. | 
| OR | Realiza un OR lógico entre el operador que le precede y el operador al que precede. | 
| ORN | Realiza un OR lógico entre el operador que le precede y el operador al que precede negado. | 
| Paréntesis: | Las instrucciones AND y OR pueden utilizar paréntesis. Los paréntesis permiten realizar esquemas de contactos de forma simple. La apertura de paréntesis está asociado a la instrucción AND o OR. El cierre de paréntesis es una instrucción que es obligatoria para cada paréntesis abierto. Las instrucciones de asignación ST, STN, S y R no deben estar programadas entre paréntesis. | 
EL TEMPORIZADOR
Parámetros del temporizador:
| %TMi | i de 0 a 31. | |
| Tipo | TP/TON/TOFF | |
| Base de tiempos | BT | Por defecto 1min; configurable a 1s, 100ms, 10ms y 1ms. | 
| Valor actual | %TMi.V | Palabra que crece de 0 a %TMi.P al transcurrir la temporización. | 
| Valor de preselección | %TMi.P | Valor de 0 a 9999. | 
| Entrada | IN | Entrada que produce la activación del temporizador. Esta ocurre por flanco de subida en los tipos TON y TP, o por flanco de bajada en el tipo TOFF. | 
| Salida en curso | Q | Salida del temporizador. | 
| TP: | Monoestable, permite generar un impulso de duración precisa (duración programable). | 
| TON: | Permite controlar el retardo en la conexión (retardo programable). | 
| TOFF: | Permite controlar el retardo en la desconexión (retardo programable). | 
| BLK | Llamada del bloque. Indica el inicio del bloque función. | 
| OUT_BLK | Separación del tratamiento de las E y de las S del bloque. Permite dirigir directamente las salidas del bloque. | 
| END_BLK | Ejecución del bloque. Indica el final del mismo. | 
Parámetros del contador:
| %Ci | i de 0 15 | |
| %Ci.V | Valor actual | |
| %Ci.P | Valor de preselección | Valor entre 0 y 9999. | 
| R | Puesta a 0 | R=1 => %Ci.V=0 | 
| S | Preselección | S=1 => %Ci.V=%Ci.P | 
| CU | Entrada contaje | Por flanco de subida incrementa %Ci.V | 
| CD | Entrada descontaje | Por flanco de subida decrementa %Ci.V | 
| E | Salida de Vaciado | %Ci.E=1 al pasar %Ci.V de 0 a 9999 | 
| D | Salida preselección | %Ci.D=1 cuando %Ci.V=%Ci.P | 
| F | Salida rebasamiento | %Ci.F=1 al pasar %Ci.V de 9999 a 0 | 
| BLK | Llamada del bloque. Indica el inicio del bloque función. | 
| OUT_BLK | Separación del tratamiento de las E y de las S del bloque. Permite dirigir directamente las salidas del bloque. | 
| END_BLK | Ejecución del bloque. Indica el final del mismo. | 
Autor: Jose Maria Sirvent http://perso.wanadoo.es/bullende
| 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||
| Todos los nombres comerciales que se utilizan en esta web están o pueden estar registrados por sus respectivos fabricantes. 
 2000, 2006 Última modificación: 02/03/2006 |